Название параметра | Значение |
---|---|
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 2500 |
3.1 Тип шин ведущие колеса | Полиуретан |
3.2 Размер шин передние мм. | 200х50 |
3.3 Размер шин задние мм. | 80х70 |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 200 |
4.6 Начальный подъем вил (h5) мм. | 85 |
4.22 Размеры вил (s/e/l) мм. | 180/550/1150 |
Модель | AC25HB |
Продольное перемещение* | — |
Поперечное перемещение* | — |
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: